2026年6月天津市、河北省、内蒙古自治区等13个省市区共发布标准192项(详见附表1:备案标准清单)。
| 序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 天津市市场监督管理委员会 | 6 |
| 2 | 河北省 | 河北省市场监督管理局 | 1 |
| 3 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 43 |
| 4 | 辽宁省 | 辽宁省市场监督管理局 | 16 |
| 5 | 浙江省 | 衢州市市场监督管理局 | 1 |
| 6 | 安徽省 | 安徽省市场监督管理局 | 7 |
| 7 | 江西省 | 江西省市场监督管理局 | 1 |
| 8 | 山东省 | 山东省市场监督管理局 | 31 |
| 9 | 湖北省 | 湖北省市场监督管理局 | 17 |
| 10 | 海南省 | 海南省市场监督管理局 | 12 |
| 11 | 四川省 | 四川省市场监督管理局 | 22 |
| 12 | 甘肃省 | 甘肃省市场监督管理局 | 31 |
| 13 | 宁夏回族自治区 | 宁夏回族自治区市场监督管理厅 | 4 |
2026年6月山西省、内蒙古自治区、黑龙江省等10个省市区共废止标准970项(详见附表2:废止标准清单)。
| 序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西省 | 太原市 | 2 |
| 2 | 太原市市场监督管理局 | 5 | |
| 3 | 内蒙古自治区 | 通辽市市场监督管理局 | 6 |
| 4 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 21 |
| 5 | 齐齐哈尔市市场监督管理局 | 14 | |
| 6 | 双鸭山市市场监督管理局 | 2 | |
| 7 | 江西省 | 江西省市场监督管理局 | 39 |
| 8 | 江西省质量技术监督局 | 2 | |
| 9 | 山东省 | 山东省市场监督管理局 | 9 |
| 10 | 湖北省 | 湖北省市场监督管理局 | 178 |
| 11 | 湖北省质量技术监督局 | 47 | |
| 12 | 广东省 | 广州市市场监督管理局 | 120 |
| 13 | 湛江市市场监督管理局 | 12 | |
| 14 | 重庆市 | 重庆市市场监督管理局 | 87 |
| 15 | 重庆市质量技术监督局 | 25 | |
| 16 | 四川省 | 四川省市场监督管理局 | 4 |
| 17 | 四川省质量技术监督局 | 1 | |
| 18 | 德阳市市场监督管理局 | 12 | |
| 19 | 遂宁市市场监督管理局 | 6 | |
| 20 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | 94 |
| 21 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | 284 |
2026-07-01
附表1:
备案标准清单.doc
附表2:
废止标准清单.doc