2026年5月河北省、内蒙古自治区、辽宁省等13个省市区共发布标准312项(详见附表1:备案标准清单)。
| 序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 河北省市场监督管理局 | 67 |
| 2 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 50 |
| 3 | 辽宁省 | 辽宁省市场监督管理局 | 24 |
| 4 | 黑龙江省 | 黑龙江省市场监督管理局 | 8 |
| 5 | 上海市 | 上海市市场监督管理局 | 17 |
| 6 | 安徽省 | 安徽省市场监督管理局 | 2 |
| 7 | 福建省 | 福建省市场监督管理局 | 1 |
| 8 | 江西省 | 江西省市场监督管理局 | 20 |
| 9 | 山东省 | 山东省市场监督管理局 | 13 |
| 10 | 广东省 | 广东省市场监督管理局 | 25 |
| 11 | 重庆市 | 重庆市市场监督管理局 | 46 |
| 12 | 陕西省 | 陕西省市场监督管理局 | 11 |
| 13 | 青海省 | 青海省市场监督管理局 | 28 |
2026年5月山西省、吉林省、黑龙江省等8个省市区共废止标准896项(详见附表2:废止标准清单)。
| 序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西省 | 大同市市场监督管理局 | 12 |
| 2 | 朔州市市场监督管理局 | 9 | |
| 3 | 忻州市市场监督管理局 | 23 | |
| 4 | 吉林省 | 吉林省市场监督管理厅 | 91 |
| 5 | 黑龙江省 | 鸡西市市场监督管理局 | 9 |
| 6 | 双鸭山市市场监督管理局 | 18 | |
| 7 | 大庆市市场监督管理局 | 28 | |
| 8 | 七台河市市场监督管理局 | 2 | |
| 9 | 牡丹江市市场监督管理局 | 33 | |
| 10 | 大兴安岭地区 | 12 | |
| 11 | 大兴安岭地区行政公署市场监督管理局 | 18 | |
| 12 | 山东省 | 山东省市场监督管理局 | 24 |
| 13 | 山东省质量技术监督局 | 1 | |
| 14 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州市场监督管理局 | 1 |
| 15 | 广东省 | 广州市市场监督管理局 | 1 |
| 16 | 茂名市市场监督管理局 | 10 | |
| 17 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区市场监督管理局 | 322 |
| 18 | 广西壮族自治区质量技术监督局 | 276 | |
| 19 | 宁夏回族自治区 | 宁夏回族自治区市场监督管理厅 | 5 |
| 20 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | 1 |
2026-06-01
附表1:
备案标准清单.doc
附表2:
废止标准清单.doc