2026年5月工业和信息化部、国家广播电视总局、国家能源局等14个部门20个行业共发布标准837项(详见附表1:备案标准清单)。
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业和信息化部 | 汽车(QC) | 46 |
| 2 | 石油化工(SH) | 4 | |
| 3 | 黑色冶金(YB) | 81 | |
| 4 | 有色金属(YS) | 6 | |
| 5 | 国家广播电视总局 | 广播电视和网络视听(GY) | 1 |
| 6 | 国家能源局 | 电力(DL) | 83 |
| 7 | 能源(NB) | 22 | |
| 8 | 石油天然气(SY) | 79 | |
| 9 | 国家铁路局 | 铁路(TB) | 18 |
| 10 | 交通运输部 | 交通(JT) | 19 |
| 11 | 卫生健康委员会 | 卫生(WS) | 2 |
| 12 | 农业农村部 | 农业(NY) | 314 |
| 13 | 水产(SC) | 48 | |
| 14 | 生态环境部 | 环境保护(HJ) | 2 |
| 15 | 水利部 | 水利(SL) | 78 |
| 16 | 中国民用航空局 | 民用航空(MH) | 4 |
| 17 | 中国人民银行 | 金融(JR) | 4 |
| 18 | 中华全国供销合作总社 | 供销合作(GH) | 21 |
| 19 | 自然资源部 | 海洋(HY) | 4 |
| 20 | 国家电影局 | 电影(DY) | 1 |
2026年5月工业和信息化部、国家发展和改革委员会、交通运输部等7个部门8个行业共废止标准108项(详见附表2:废止标准清单)。
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业和信息化部 | 轻工(QB) | 5 |
| 2 | 国家发展和改革委员会 | 物资管理(WB) | 3 |
| 3 | 交通运输部 | 交通(JT) | 15 |
| 4 | 卫生健康委员会 | 卫生(WS) | 1 |
| 5 | 农业农村部 | 农业(NY) | 67 |
| 6 | 水产(SC) | 14 | |
| 7 | 中国民用航空局 | 民用航空(MH) | 2 |
| 8 | 国家消防救援局 | 消防救援(XF) | 1 |
2026-06-01
附表1:
备案标准清单.doc
附表2:
废止标准清单.doc