2025年8月山西省、内蒙古自治区、辽宁省等14个省市区共发布标准414项(详见附表1:备案标准清单)。
| 序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西省 | 山西省市场监督管理局 | 93 |
| 2 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 65 |
| 3 | 辽宁省 | 辽宁省市场监督管理局 | 14 |
| 4 | 上海市 | 上海市市场监督管理局 | 1 |
| 5 | 江苏省 | 江苏省市场监督管理局 | 10 |
| 6 | 浙江省 | 浙江省市场监督管理局 | 13 |
| 7 | 杭州市市场监督管理局 | 7 | |
| 8 | 宁波市市场监督管理局 | 4 | |
| 9 | 金华市市场监督管理局 | 9 | |
| 10 | 衢州市市场监督管理局 | 2 | |
| 11 | 舟山市 | 1 | |
| 12 | 江西省 | 江西省市场监督管理局 | 16 |
| 13 | 山东省 | 山东省市场监督管理局 | 52 |
| 14 | 河南省 | 河南省市场监督管理局 | 40 |
| 15 | 海南省 | 海南省市场监督管理局 | 1 |
| 16 | 重庆市 | 重庆市市场监督管理局 | 42 |
| 17 | 云南省 | 云南省市场监督管理局 | 20 |
| 18 | 西藏自治区 | 西藏自治区市场监督管理局 | 13 |
| 19 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | 11 |
2025年8月天津市、吉林省、江苏省等11个省市区共废止标准2543项(详见附表2:废止标准清单)。
| 序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 天津市市场监督管理委员会 | 20 |
| 2 | 天津市质量技术监督局 | 40 | |
| 3 | 吉林省 | 吉林省市场监督管理厅 | 1 |
| 4 | 江苏省 | 无锡市市场监督管理局 | 85 |
| 5 | 徐州市市场监督管理局 | 50 | |
| 6 | 常州市市场监督管理局 | 60 | |
| 7 | 南通市市场监督管理局 | 69 | |
| 8 | 扬州市市场监督管理局 | 125 | |
| 9 | 镇江市市场监督管理局 | 22 | |
| 10 | 安徽省 | 合肥市市场监督管理局 | 70 |
| 11 | 马鞍山市市场监督管理局 | 9 | |
| 12 | 安庆市市场监督管理局 | 3 | |
| 13 | 阜阳市 | 9 | |
| 14 | 亳州市市场监督管理局 | 7 | |
| 15 | 宣城市市场监督管理局 | 16 | |
| 16 | 江西省 | 江西省市场监督管理局 | 60 |
| 17 | 江西省质量技术监督局 | 6 | |
| 18 | 赣州市市场监督管理局 | 5 | |
| 19 | 山东省 | 泰安市市场监督管理局 | 1 |
| 20 | 菏泽市市场监督管理局 | 1 | |
| 21 | 湖北省 | 武汉市市场监督管理局 | 83 |
| 22 | 黄石市市场监督管理局 | 22 | |
| 23 | 十堰市市场监督管理局 | 95 | |
| 24 | 襄阳市市场监督管理局 | 38 | |
| 25 | 孝感市市场监督管理局 | 19 | |
| 26 | 随州市市场监督管理局 | 1 | |
| 27 | 广东省 | 广东省质量技术监督局 | 481 |
| 28 | 云浮市市场监督管理局 | 7 | |
| 29 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区市场监督管理局 | 268 |
| 30 | 广西壮族自治区质量技术监督局 | 378 | |
| 31 | 四川省 | 四川省市场监督管理局 | 98 |
| 32 | 四川省质量技术监督局 | 180 | |
| 33 | 乐山市市场监督管理局 | 12 | |
| 34 | 眉山市市场监督管理局 | 30 | |
| 35 | 达州市市场监督管理局 | 80 | |
| 36 | 雅安市市场监督管理局 | 13 | |
| 37 | 资阳市市场监督管理局 | 7 | |
| 38 | 阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局 | 12 | |
| 39 | 甘孜藏族自治州市场监督管理局 | 53 | |
| 40 | 贵州省 | 贵州省市场监督管理局 | 6 |
| 41 | 贵州省质量技术监督局 | 1 |
2025-09-01
附表1:
备案标准清单.doc
附表2:
废止标准清单.doc