2025年7月北京市、天津市、河北省等23个省市区共发布标准631项(详见附表1:备案标准清单)。
| 序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 北京市市场监督管理局 | 96 |
| 2 | 天津市 | 天津市市场监督管理委员会 | 5 |
| 3 | 河北省 | 河北省市场监督管理局 | 70 |
| 4 | 邯郸市 | 14 | |
| 5 | 张家口市市场监督管理局 | 12 | |
| 6 | 承德市市场监督管理局 | 10 | |
| 7 | 山西省 | 山西省市场监督管理局 | 4 |
| 8 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 69 |
| 9 | 辽宁省 | 辽宁省市场监督管理局 | 12 |
| 10 | 上海市 | 上海市市场监督管理局 | 16 |
| 11 | 江苏省 | 江苏省市场监督管理局 | 21 |
| 12 | 安徽省 | 芜湖市市场监督管理局 | 6 |
| 13 | 马鞍山市市场监督管理局 | 1 | |
| 14 | 淮北市市场监督管理局 | 2 | |
| 15 | 福建省 | 福建省市场监督管理局 | 21 |
| 16 | 山东省 | 山东省市场监督管理局 | 1 |
| 17 | 菏泽市市场监督管理局 | 7 | |
| 18 | 湖北省 | 湖北省市场监督管理局 | 21 |
| 19 | 湖南省 | 湖南省市场监督管理局 | 36 |
| 20 | 广东省 | 广东省市场监督管理局 | 27 |
| 21 | 海南省 | 海南省市场监督管理局 | 16 |
| 22 | 贵州省 | 贵阳市市场监督管理局 | 3 |
| 23 | 铜仁市市场监督管理局 | 2 | |
| 24 | 黔东南州市场监督管理局 | 5 | |
| 25 | 云南省 | 云南省市场监督管理局 | 58 |
| 26 | 西藏自治区 | 西藏自治区市场监督管理局 | 31 |
| 27 | 陕西省 | 汉中市市场监督管理局 | 1 |
| 28 | 榆林市市场监督管理局 | 2 | |
| 29 | 甘肃省 | 兰州市 | 1 |
| 30 | 青海省 | 青海省市场监督管理局 | 36 |
| 31 | 宁夏回族自治区 | 宁夏回族自治区市场监督管理厅 | 13 |
| 32 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 6 |
| 33 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6 |
2025年7月河北省、吉林省、黑龙江省等11个省市区共废止标准2127项(详见附表2:废止标准清单)。
| 序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 河北省市场监督管理局 | 133 |
| 2 | 河北省质量技术监督局 | 182 | |
| 3 | 邢台市市场监督管理局 | 15 | |
| 4 | 承德市市场监督管理局 | 28 | |
| 5 | 吉林省 | 吉林省市场监督管理厅 | 1 |
| 6 | 黑龙江省 | 黑龙江省市场监督管理局 | 135 |
| 7 | 黑龙江省质量技术监督局 | 112 | |
| 8 | 齐齐哈尔市 | 13 | |
| 9 | 齐齐哈尔市市场监督管理局 | 6 | |
| 10 | 鹤岗市市场监督管理局 | 7 | |
| 11 | 佳木斯市市场监督管理局 | 63 | |
| 12 | 牡丹江市市场监督管理局 | 26 | |
| 13 | 绥化市市场监督管理局 | 28 | |
| 14 | 大兴安岭地区 | 19 | |
| 15 | 大兴安岭地区行政公署市场监督管理局 | 5 | |
| 16 | 上海市 | 上海市市场监督管理局 | 89 |
| 17 | 上海市质量技术监督局 | 117 | |
| 18 | 浙江省 | 温州市市场监督管理局 | 16 |
| 19 | 安徽省 | 安徽省市场监督管理局 | 34 |
| 20 | 安徽省质量技术监督局 | 25 | |
| 21 | 淮南市市场监督管理局 | 7 | |
| 22 | 淮北市市场监督管理局 | 11 | |
| 23 | 滁州市市场监督管理局 | 30 | |
| 24 | 宿州市市场监督管理局 | 18 | |
| 25 | 江西省 | 江西省市场监督管理局 | 85 |
| 26 | 江西省质量技术监督局 | 36 | |
| 27 | 南昌市市场监督管理局 | 12 | |
| 28 | 景德镇市市场监督管理局 | 3 | |
| 29 | 萍乡市市场监督管理局 | 6 | |
| 30 | 九江市市场监督管理局 | 3 | |
| 31 | 新余市市场监督管理局 | 2 | |
| 32 | 赣州市市场监督管理局 | 14 | |
| 33 | 吉安市市场监督管理局 | 1 | |
| 34 | 宜春市市场监督管理局 | 1 | |
| 35 | 抚州市市场监督管理局 | 9 | |
| 36 | 山东省 | 山东省市场监督管理局 | 1 |
| 37 | 滨州市市场监督管理局 | 41 | |
| 38 | 湖北省 | 咸宁市市场监督管理局 | 29 |
| 39 | 恩施土家族苗族自治州市场监督管理局 | 64 | |
| 40 | 重庆市 | 重庆市市场监督管理局 | 245 |
| 41 | 重庆市质量技术监督局 | 200 | |
| 42 | 四川省 | 成都市市场监督管理局 | 44 |
| 43 | 成都市质量技术监督局 | 22 | |
| 44 | 攀枝花市市场监督管理局 | 24 | |
| 45 | 德阳市市场监督管理局 | 14 | |
| 46 | 绵阳市市场监督管理局 | 74 | |
| 47 | 广元市市场监督管理局 | 6 | |
| 48 | 内江市市场监督管理局 | 55 | |
| 49 | 南充市市场监督管理局 | 2 | |
| 50 | 巴中市市场监督管理局 | 14 |
2025-08-01
附表1:
备案标准清单.doc
附表2:
废止标准清单.doc